Salinas-Watsonville California → Chicago
Broccoli
$8,500 – $8,820/ load
Slight ShortageLogistics · Market Intel
National produce truck-rate signals from the USDA AMS specialty-crops report (FVWTRK). 13 origin districts, real $/load data from real shippers. Built for brokerages negotiating contract and spot capacity — see where rates are climbing, where supply is tight, where to position capacity.
Tight supply + climbing rates. Shippers are paying premiums; first trucks in win the load.
Where shippers are paying more than last week. Worth a spot-rate look even if supply isn't tight yet — momentum tends to continue.
| Lane | Commodity | Range $/load | Δ vs last week | Supply |
|---|---|---|---|---|
Salinas-Watsonville California → Chicago | Broccoli | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
Salinas-Watsonville California → Chicago | Cauliflower | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
Salinas-Watsonville California → Chicago | Lettuce, Boston | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
Salinas-Watsonville California → Chicago | Lettuce, Green Leaf | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
Salinas-Watsonville California → Chicago | Lettuce, Iceberg | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
Salinas-Watsonville California → Chicago | Lettuce, Red Leaf | $8,500 – $8,820 | 28% | Slight Shortage |
What's the published rate for a specific origin → destination? Hand a customer a number from USDA, not a guess.
| Origin | Destination | Commodity | Range $/load | Δ | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Atlanta | Watermelons | $3,600 – $3,800 | 4% | Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Baltimore | Watermelons | $900 – $1,100 | 9% | Adequate |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Boston | Watermelons | $2,700 – $2,900 | 3% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Chicago | Watermelons | $2,400 – $2,600 | 9% | Adequate |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | New York | Watermelons | $1,900 – $2,100 | 11% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Philadelphia | Watermelons | $1,300 – $1,500 | 7% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Anise | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Artichokes | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Beets | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blackberries | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blueberries | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Bok Choy | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Broccoli | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Brussels Sprouts | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cabbage | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cauliflower | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Celery | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Chinese Cabbage | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cilantro | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Greens, Kale | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Green Leaf | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Iceberg | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Red Leaf | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Romaine | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Parsley | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Raspberries | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Spinach | $7,700 – $8,100 | 3% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Anise | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Artichokes | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Beets | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blackberries | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blueberries | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Bok Choy | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Broccoli | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Brussels Sprouts | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cabbage | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cauliflower | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Celery | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Chinese Cabbage | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cilantro | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Greens, Kale | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Green Leaf | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Iceberg | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Red Leaf | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Romaine | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Parsley | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Raspberries | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Spinach | $9,500 – $10,250 | 0% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Anise | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Artichokes | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Beets | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blackberries | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blueberries | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Bok Choy | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Broccoli | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Brussels Sprouts | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cabbage | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cauliflower | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Celery | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Chinese Cabbage | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cilantro | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Greens, Kale | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Green Leaf | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Iceberg | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Red Leaf | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Romaine | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Parsley | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Raspberries | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Spinach | $10,450 – $10,830 | 1% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Anise | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Artichokes | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Beets | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blackberries | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blueberries | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Bok Choy | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Broccoli | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Brussels Sprouts | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cabbage | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cauliflower | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Celery | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Chinese Cabbage | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cilantro | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Greens, Kale | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Green Leaf | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Iceberg | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Red Leaf | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Romaine | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Parsley | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Raspberries | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Spinach | $6,400 – $6,850 | 9% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Anise | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Artichokes | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Beets | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Blackberries | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Blueberries | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Bok Choy | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Broccoli | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Brussels Sprouts | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Cabbage | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Cauliflower | $5,150 – $5,450 | 6% | Slight Shortage |
Showing first 100 — narrow filters for fewer rows. 100 of 640 lanes match.